| TOTALS PROJECCIONS - PROGRAMES | ||||||
| TOTAL PER POBLACIONS | ||||||
| SANT QUIRZE DE BESORA | MONTESQUIU | |||||
| SALA | PROJ | PROGR | SALA | PROJ | PROGR | |
| Pirenaic | 1490 | 303 | Recreo | 1561 | 377 | |
| Núria | 3299 | 759 | Educ. I Descanso | 66 | 39 | |
| Avenida | 898 | 343 | Montesquiu | 56 | 32 | |
| 5.687 | 1.405 | Ideal - Montesquiu | 3 | 1 | ||
| 1.686 | 449 | |||||
| SANT QUIRZE - MONTESQUIU | LA FARGA DE BEBIÉ | |||||
| SALA | PROJ | PROGR | SALA | PROJ | PROGR | |
| NÚRIA-RECREO | 189 | SALON REX | 47 | 28 | ||
| 189 | 47 | 28 | ||||
| TOTAL DE PROJECCIONS: 7420 - TOTAL PROGRAMES: 2070 | ||||||
| TOTAL PER SALES | REGISTRE DE PROJECCIONS | |||||
| SALA | PROJ | PROGR | SUPORT | PROJ | ||
| Pirenaic | 1490 | 302 | Quaderns | 1769 | ||
| Núria | 3299 | 759 | Llibre | 1490 | ||
| Avenida | 898 | 343 | 3.259 | |||
| Núria-Recreo | 0 | 189 | ||||
| Recreo Montesquiu1561 | 1561 | 377 | ||||
| Educación y Descanso | 66 | 39 | ||||
| Montesquiu | 56 | 32 | ||||
| Ideal-Montesquiu | 3 | 1 | ||||
| Salón Rex-La Farga | 47 | 28 | ||||
| 7.420 | 2.070 | |||||
| TOTALS PER SALES I ANYS | ||||||
| PIRENAIC | NÚRIA | |||||
| ANY | PROJ | PROGR | ANY | PROJ | PROGR | |
| 32 | 2 | 0 | 48 | 3329 | 19 | |
| 33 | 35 | 0 | 49 | 129 | 64 | |
| 34 | 10 | 0 | 50 | 146 | 67 | |
| 35 | 6 | 0 | 51 | 139 | 58 | |
| 36 | 66 | 0 | 52 | 135 | 55 | |
| 37 | 109 | 5 | 53 | 157 | 58 | |
| 38 | 130 | 12 | 54 | 125 | 3 | |
| 39 | 20 | 1 | 55 | 99 | 1 | |
| 40 | 123 | 1 | 56 | 74 | 2 | |
| 41 | 126 | 4 | 57 | 78 | 0 | |
| 42 | 132 | 4 | 58 | 150 | 0 | |
| 43 | 129 | 6 | 59 | 148 | 0 | |
| 44 | 140 | 44 | 60 | 161 | 2 | |
| 45 | 135 | 66 | 61 | 4 | 1 | |
| 46 | 130 | 64 | 62 | 73 | 24 | |
| 47 | 136 | 67 | 63 | 154 | 40 | |
| 48 | 61 | 28 | 64 | 163 | 65 | |
| 1.490 | 302 | 65 | 201 | 62 | ||
| 66 | 166 | 76 | ||||
| RECREO MONTESQUIU | 67 | 116 | 60 | |||
| 68 | 118 | 63 | ||||
| ANY | PROJ | PROGR | 69 | 84 | 36 | |
| 48 | 2 | 1 | 70 | 150 | 0 | |
| 49 | 2 | 1 | 71 | 136 | 0 | |
| 50 | 84 | 54 | 72 | 50 | 0 | |
| 51 | 125 | 65 | 73 | 33 | 0 | |
| 52 | 80 | 44 | 74 | 0 | 0 | |
| 53 | 86 | 39 | 75 | 0 | 0 | |
| 54 | 121 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
| 55 | 97 | 0 | 77 | 34 | 0 | |
| 56 | 70 | 0 | 78 | 163 | 2 | |
| 57 | 78 | 1 | 79 | 82 | 0 | |
| 58 | 2 | 1 | 3.329 | 758 | ||
| 59 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 4 | 2 | NÚRIA - RECREO | |||
| 61 | 1 | 1 | ||||
| 62 | 6 | 2 | ANY | PROJ | PROGR | |
| 63 | 51 | 13 | ||||
| 64 | 78 | 23 | 53 | 7 | ||
| 65 | 130 | 38 | 54 | 57 | ||
| 66 | 64 | 26 | 55 | 48 | ||
| 67 | 13 | 7 | 56 | 33 | ||
| 68 | 10 | 5 | 57 | 39 | ||
| 69 | 98 | 2 | 58 | 1 | ||
| 70 | 136 | 0 | 59 | 2 | ||
| 71 | 119 | 0 | 60 | 1 | ||
| sense data | 104 | 52 | 61 | 1 | ||
| 1.561 | 377 | 1.705 | ||||
| IDEAL MONTESQUIU | EDUCACION Y DESCANSO | |||||
| ANY | PROJ | PROGR | 48 | 64 | 37 | |
| 44 | 3 | 1 | ||||
| SALON REX-LA FARGA | ||||||
| 47 | 12 | 5 | ||||
| CINE MONTESQUIU | 48 | 35 | 23 | |||
| 44 | 56 | 32 | 47 | 28 | ||
ESTADÍSTIQUES
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada